Por que razão tantas pessoas inocentes definham no corredor da morte, aguardando a sua execução?
Como chegaram até lá, se estão inocentes?
Quantos inocentes já foram executados?
Que opções existem para estas pessoas?
O que lhes acontecerá?
São perguntas feitas vezes sem conta em vários estados dos E.U.A. que estão a reconsiderar suas posições sobre a pena de morte.
O Centro de Informação da Pena de Morte mantém uma lista de "inocentes" com os nomes das pessoas presas que foram libertadas desde 1973. Foram 119 até à data.
Eis os critérios para inclusão na lista:
-"Para ser incluído na lista, os réus devem ter sido condenados e sentenciados à morte, e, posteriormente:
a) a sua condenação foi anulada e eles foram absolvidos num novo julgamento, ou todas as acusações foram retiradas, ou
b) receberam um perdão absoluto do governador com base em novas provas de inocência”.
O Centro de Informação da Pena de Morte estima que o tempo médio de espera para detidos no Corredor da Morte antes da libertação é de 9 anos, mas 15 a 30 anos não é incomum.
Isso é um enorme corte na vida de um inocente!
Também relatam que a prova do ADN libertou 14 desses casos, sendo que nos últimos anos tornou-se numa importante ferramenta forense na criação de inocência.
Para a maioria dos americanos, a pena de morte parece ser a punição correcta para o crime mais hediondo, o homicídio.
No entanto, com tantos a serem libertados, deve-se perguntar: existe alguma forma para evitar a condenação à morte de pessoas inocentes?
O x-presidente do Supremo Tribunal da Flórida Gerald Kogan, tem sido citado como tendo dito: "Se uma pessoa inocente é executada ao longo do caminho, então não podemos mais justificar a pena capital."
As estatísticas são assustadoras. Para cada sete execuções, um detido no Corredor da Morte é libertado.
E, certamente no futuro, vão aparecer mais e mais pessoas a serem condenadas por crimes capitais, e a serem empurradas para as execuções o mais rápido possível, de forma que a ajuda jurídica torna-se cada vez menos disponível para aqueles que alegadamente cometem crimes capitais.
Execuções nos E.U.A. em 2009
DATE | NUMBER SINCE 1976 | STATE | NAME | AGE | RACE | METHOD |
1/14/09 | 1137 | TX | Curtis Moore | 40 | B | Lethal Injection |
1/15/09 | 1138 | AL | James Callahan | 62 | W | Lethal Injection |
1/21/09 | 1139 | TX | Frank Moore | 49 | B | Lethal Injection |
1/22/09 | 1140 | OK | Darwin Brown | 32 | B | Lethal Injection |
1/22/09 | 1141 | TX | Reginald Perkins | 53 | B | Lethal Injection |
1/28/09 | 1142 | TX | Virgil Martinez | 41 | L | Lethal Injection |
1/29/09 | 1143 | TX | Ricardo Ortiz | 46 | L | Lethal Injection |
2/4/09 | 1144 | TN | Steve Henley | 55 | W | Lethal Injection |
2/4/09 | 1145 | TX | David Martinez* | 36 | L | Lethal Injection |
2/10/09 | 1146 | TX | Dale Scheanette | 35 | B | Lethal Injection |
2/11/09 | 1147 | FL | Wayne Tompkins | 51 | W | Lethal Injection |
2/12/09 | 1148 | AL | Danny Joe Bradley | 49 | W | Lethal Injection |
2/12/09 | 1149 | TX | Johnny Johnson | 51 | B | Lethal Injection |
2/19/09 | 1150 | VA | Edward Bell~ | 44 | B | Lethal Injection |
2/20/09 | 1151 | SC | Luke Williams | 56 | W | Lethal Injection |
3/3/09 | 1152 | TX | Willie Pondexter | 34 | B | Lethal Injection |
3/4/09 | 1153 | TX | Kenneth Morris | 38 | B | Lethal Injection |
3/10/09 | 1154 | TX | James Edward Martinez | 34 | L | Lethal Injection |
3/10/09 | 1155 | GA | Robert Newland | 65 | W | Lethal Injection |
3/11/09 | 1156 | TX | Luis Salazar | 38 | L | Lethal Injection |
4/15/09 | 1157 | TX | Michael Rosales | 35 | L | Lethal Injection |
4/16/09 | 1158 | AL | Jimmy Lee Dill | 49 | B | Lethal Injection |
4/29/09 | 1159 | GA | William Mark Mize | 52 | W | Lethal Injection |
4/30/09 | 1160 | TX | Derrick Johnson | 28 | B | Lethal Injection |
5/8/09 | 1161 | SC | Thomas Ivey | 34 | B | Lethal Injection |
5/14/09 | 1162 | AL | Willie McNair | 44 | B | Lethal Injection |
5/14/09 | 1163 | OK | Donald Gilson | 48 | W | Lethal Injection |
5/19/09 | 1164 | TX | Michael Lynn Riley | 51 | B | Lethal Injection |
5/20/09 | 1165 | MO | Dennis Skillicorn | 49 | W | Lethal Injection |
6/2/09 | 1166 | TX | Terry Hankins | 34 | W | Lethal Injection |
6/3/09 | 1167 | OH | Daniel Wilson | 39 | W | Lethal Injection |
6/11/09 | 1168 | AL | Jack Trawick | 62 | W | Lethal Injection |
7/9/09 | 1169 | OK | Michael DeLozier | 32 | W | Lethal Injection |
7/14/09 | 1170 | OH | John Fautenberry | 46 | W | Lethal Injection |
7/21/09 | 1171 | OH | Marvallous Keene | 36 | B | Lethal Injection |
8/18/09 | 1172 | OH | Jason Getsy | 33 | W | Lethal Injection |
8/19/09 | 1173 | FL | John Richard Marek | 45 | W | Lethal Injection |
9/16/09 | 1174 | TX | Stephen Moody | 52 | W | Lethal Injection |
9/22/09 | 1175 | TX | Christopher Coleman | 37 | B | Lethal Injection |
10/8/09 | 1176 | AL | Max Payne | 38 | W | Lethal Injection |
10/20/09 | 1177 | GA | Mark McClain | 42 | W | Lethal Injection |
10/27/09 | 1178 | TX | Reginald Blanton | 28 | B | Lethal Injection |
11/5/09 | 1179 | TX | Khristian Oliver | 32 | B | Lethal Injection |
11/10/09 | 1180 | TX | Yosvanis Valle~ | 34 | L | Lethal Injection |
11/10/09 | 1181 | VA | John Allen Muhammad | 48 | B | Lethal Injection |
11/17/09 | 1182 | VA | Larry Bill Elliot | 60 | W | Electric Chair |
11/18/09 | 1183 | TX | Danielle Simpson | 30 | B | Lethal Injection |
11/19/09 | 1184 | TX | Robert Thompson | 34 | B | Lethal Injection |
12/2/09 | 1185 | TN | Cecil Johnson, Jr. | 53 | B | Lethal Injection |
12/3/09 | 1186 | TX | Bobby Wayne Woods | 44 | W | Lethal Injection |
12/8/09 | 1187 | OH | Kenneth Biros | 51 | W | Lethal Injection |
Tantas execuções...
ResponderEliminarTenho esperanças que 1 dia a pena de morte acabe nos EUA.