Após ter visto a Grande Reportagem na SIC sobre corrupção, fiquei com um amargo de boca tristemente constatando que os corruptos levam sempre a melhor, com a preciosa ajuda da nossa apelidada Justiça.
Aqueles que ousam corajosamente colocar-se-lhes à frente, acabam por perder tudo.
Não lhes valeu de nada serem honestos, acabaram crucificados e privados de poderem continuar a prestar o melhor dos serviços ao país, eliminando estas teias de poder sujo que têm como único fito poderem ganhar ilicitamente milhões de euros, pertencentes a todos os portugueses que tanto anseiam há décadas por uma vida com uma qualidade mínima.
2008 CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX | ||||
country rank | country | 2008 CPI score | surveys used | confidence range |
1 | Denmark | 9,3 | 6 | 9.1 - 9.4 |
1 | New Zealand | 9,3 | 6 | 9.2 - 9.5 |
1 | Sweden | 9,3 | 6 | 9.2 - 9.4 |
4 | Singapore | 9,2 | 9 | 9.0 - 9.3 |
5 | Finland | 9,0 | 6 | 8.4 - 9.4 |
5 | Switzerland | 9,0 | 6 | 8.7 - 9.2 |
7 | Iceland | 8,9 | 5 | 8.1 - 9.4 |
7 | Netherlands | 8,9 | 6 | 8.5 - 9.1 |
9 | Australia | 8,7 | 8 | 8.2 - 9.1 |
9 | Canada | 8,7 | 6 | 8.4 - 9.1 |
11 | Luxembourg | 8,3 | 6 | 7.8 - 8.8 |
12 | Austria | 8,1 | 6 | 7.6 - 8.6 |
12 | Hong Kong | 8,1 | 8 | 7.5 - 8.6 |
14 | Germany | 7,9 | 6 | 7.5 - 8.2 |
14 | Norway | 7,9 | 6 | 7.5 - 8.3 |
16 | Ireland | 7,7 | 6 | 7.5 - 7.9 |
16 | United Kingdom | 7,7 | 6 | 7.2 - 8.1 |
18 | Belgium | 7,3 | 6 | 7.2 - 7.4 |
18 | Japan | 7,3 | 8 | 7.0 - 7.6 |
18 | USA | 7,3 | 8 | 6.7 - 7.7 |
21 | Saint Lucia | 7,1 | 3 | 6.6 - 7.3 |
22 | Barbados | 7,0 | 4 | 6.5 - 7.3 |
23 | Chile | 6,9 | 7 | 6.5 - 7.2 |
23 | France | 6,9 | 6 | 6.5 - 7.3 |
23 | Uruguay | 6,9 | 5 | 6.5 - 7.2 |
26 | Slovenia | 6,7 | 8 | 6.5 - 7.0 |
27 | Estonia | 6,6 | 8 | 6.2 - 6.9 |
28 | Qatar | 6,5 | 4 | 5.6 - 7.0 |
28 | Saint Vincent and the Grenadines | 6,5 | 3 | 4.7 - 7.3 |
28 | Spain | 6,5 | 6 | 5.7 - 6.9 |
31 | Cyprus | 6,4 | 3 | 5.9 - 6.8 |
32 | Portugal | 6,1 | 6 | 5.6 - 6.7 |
Na petição online, assinaram 6280 europeus sendo 3465 portugueses.
Ainda temos muito que melhorar. Parece que está nos genes sermos assim.
ResponderEliminarolá! e acabam sempre ilibados, os corruptos do nosso país. Aft, ex-presidente, da terra da minha Mãe, que é um grande corrupto e que sempre fez o que lhe apetece, e que faz coisas más na sua própria casa, também ficou ilibado... porque será ? por mais que os promotores e alguns juízes, fossem honestos, estou convencido, que existem pessoas muito poderosas, no Poder de quem nunca ouvimos falar... tvz sejam estes, que fazem com que alguns corruptos sejam ilibados. beijos e boa semana
ResponderEliminarNem por acaso vi hoje na TV, um programa que falava da Dinamarca como o país no mundo onde as pessoas são mais felizes, apesar da pesada carga fiscal.
ResponderEliminarComo é o país menos corrupto, os impostos que os dinamarqueses, e com agrado conforme diziam, descontam no seu salário servem para tudo aquilo que os portugueses nem sonham alguma vez beneficiar.
Ler tudo aqui:
http://translate.google.pt/translate?hl=pt-PT&langpair=en|pt&u=http://ida.dk/ENGLISH/COMEWORKANDLIVEINDENMARK/LIVINGINDENMARK/Sider/livingindenmark.aspx